尚德SD-9506是以邻苯二甲酸酐和标准二元醇为主要原料的不饱和聚酯树脂,已溶于苯乙烯中。具有较高反应活性,良好的力学性能和耐热性以及稳定的增稠性能。专用于SMC/BMC生产工艺。广泛应用于汽车、电器以及建筑等领域。
液体树脂性能指标
单位 | 测试标准 | |||
外观 | 透明淡黄液体 | |||
酸值 | 17-25 | mgKOH/g | GB/T | 2895-2008 |
固体含量 | 63-69 | % | GB/T | 7193-2008 |
粘度23℃ | 1.05-1.75 | Pa.s | GB/T | 7193-2008 |
稳定性80℃ | ≥24 | h | GB/T | 7193-2008 |
典型固化性能 | ||||
25℃水浴,100g | 树脂中加2ml | 过氧化甲乙酮溶液4ml | 异辛酸钴溶液 | |
凝胶时间 | 4.90-9.10 | min | 参照GB/T | 7193-2008 |
80℃水浴,100g | 树脂中加1g | BPO | 粉 | |
凝胶时间 | 9.10-16.90 | min | 参照GB/T | 7193-2008 |
65℃-Tmax | 9.45-17.55 | min | ||
Tmax | 195-215 | ℃ |
树脂浇铸体性能指标(典型值)
单位 | 测试标准 | |||
外观 | 浇铸体无缺陷 | |||
拉伸强度 | 60 | Mpa | GB/T | 2567-2008 |
拉伸弹性模量 | 3200 | Mpa | GB/T | 2567-2008 |
断裂延伸率 | 2.5 | % | GB/T | 2567-2008 |
弯曲强度 | 105 | MPa | GB/T | 2567-2008 |
弯曲弹性模量 | 3600 | MPa | GB/T | 2567-2008 |
冲击强度 | 13.00 | KJ/m2 | GB/T | 2567-2008 |
热变形温度 | 110 | ℃ | GB/T | 1634-2004 |
巴氏硬度 | 45 | GB/T | 3854-2005 |
包装、贮存条件
SD-9506树脂的包装为净重220KG金属桶。在25℃下贮存期为三个月。贮存时应避免阳光直射并远离热源。使用之前应避免打开包装。
SD-9506树脂为易燃品,应远离明火。使用时注意参阅有关手册。
声明
本资料提供的数据是按照国家标准(GB)测定的,鉴于用户在使用过程中存在着诸多不确定因素,建议用户在使用前进行必要的试验研究,在法律上不保证产品的某些性能完全适用用户的某一具体用途,本公司保留对该资料的修改权。