尚德 1503不饱和树脂为我司产品,其增稠稳定,强度和韧性好,收缩小及拥有良好的耐水性能。适用于制作 BMC 窨井盖、交通护栏底座等特殊制品。
项目 | 范围 | 单位 | 测试标准 |
外观 | 淡黄透明粘稠液体 | – | – |
酸值 | ≤25 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
粘度,25℃ | 2.5-3.0 | Pa.s | GB/T 7193-2008 |
固体含量 | 69-75 | % | GB/T 7193-2008 |
热稳定性,80℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
胶凝时间,25℃ | 15-17 | min | GB/T 7193-2008 |
胶凝时间 | 40-120 | s | GB/T 24148.6-2009 |
固化时间 | 100-180 | s | GB/T 24148.6-2009 |
放热峰 | 220-250 | GB/T 24148.6-2009 |
1、25 ℃ 胶 凝 时 间 检 测 : 25 ℃ 水 浴 , 50 克 树 脂 中 加 入 0.9g
T-8M(Newsolar,1%Co)和0.9g M-50(Akzo-Nobel)
2、反应性检测:130℃油浴,100 克树脂中加入1 克TBPB(Akzo-Nobel)
项目 | 典型值 | 单位 | 测试标准 |
外观 | 浇铸体无缺陷 | – | – |
巴氏硬度 | 35 | – | GB/T 3854-2005 |
热变形温度 | 65 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
断裂伸长率 | 3.0 | % | GB/T 2567-2008 |
拉伸强度 | 55 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
拉伸模量 | 2600 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
弯曲强度 | 90 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
弯曲弹性模量 | 2700 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
树脂浇铸体性能执行标准:Q/320411 BES002-2014