尚德196食品级是以邻苯二甲酸酐和标准二元醇为主要原料的不饱和聚酯树脂,已溶于苯乙烯中,具有中等粘度和反应活性,固化后具有优良的力学性能。广泛应用于玻璃钢制品的手糊、缠绕等成型工艺。
液体树脂性能指标
|
| 单位 | 测试标准 |
外观 | 透明淡黄液体 |
|
|
酸值 | 16-24 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
固体含量 | 62-68 | % | GB/T 7193-2008 |
粘度25℃ | 0.34-0.56 | Pa.s | GB/T 7193-2008 |
稳定性80℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
典型固化性能
25℃水浴,100g树脂中加2ml过氧化甲乙酮溶液4ml异辛酸钴溶液
凝胶时间 | 9.1-16.9 | min | GB/T 7193-2008 |
树脂浇铸体性能指标(典型值)
|
| 单位 | 测试标准 |
外观 | 浇铸体无缺陷 |
|
|
拉伸强度 | 60 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
拉伸弹性模量 | 2900 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
断裂延伸率 | 3.00 | % | GB/T 2567-2008 |
弯曲强度 | 110 | MPa | GB/T 2567-2008 |
弯曲弹性模量 | 3600 | MPa | GB/T 2567-2008 |
冲击强度 | 10.00 | KJ/m2 | GB/T 2567-2008 |
热变形温度 | 60 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
巴氏硬度 | 45 |
| GB/T 3854-2005 |